La población de Madrid ha ido experimentando un importante aumento desde que se transformó en capital.
Este aumento es especialmente significativo durante el periodo de 1940 a 1970, debido a la gran cantidad de inmigración interior.Este acelerado crecimiento y la fata de planificación urbana produjo que se organizaran núcleos de infraviviendas y zonas residenciales, principalmente en los distritos del sur, en las que los servicios públicos no llegarían hasta muchos años después. Sin embargo, este aumento se desacelera en favor de los municipios del área metropolitana a partir de los años 70, en los que Madrid incluso comienza a perder población.
Evolución 1897 - 2005 | |||
---|---|---|---|
Año | Municipio | Provincia | (%) |
1897 | 542.739 | 730.807 | 74,27 |
1900 | 575.675 | 773.011 | 74,47 |
1910 | 614.322 | 831.254 | 73,90 |
1920 | 823.711 | 1.048.908 | 78,53 |
1930 | 1.041.767 | 1.290.445 | 80,73 |
1940 | 1.322.835 | 1.574.134 | 84,04 |
1950 | 1.553.338 | 1.823.418 | 85,19 |
1960 | 2.177.123 | 2.510.217 | 86,73 |
1965 | 2.793.510 | 3.278.068 | 85,22 |
1970 | 3.120.941 | 3.761.348 | 82,97 |
1975 | 3.228.057 | 4.319.904 | 74,73 |
1981 | 3.158.818 | 4.686.895 | 67,40 |
1986 | 3.058.812 | 4.780.572 | 63,98 |
1991 | 3.010.492 | 4.647.555 | 64,78 |
1996 | 2.866.850 | 5.022.289 | 57,08 |
2001 | 2.938.723 | 5.423.384 | 54,19 |
2004 | 3.099.834 | 5.804.829 | 53,40 |
2005 | 3.155.359 | 5.964.143 | 52,90 |
La población se reparte desuniformemente por la superficie de la ciudad, siendo las zonas más densamente pobladas las situadas en la almendra central y su entorno, teniendo las zonas más exteriores densidades de población inferiores a las de muchos municipios del área metropolitana.
Por distritos, los más densamente poblados son Chamberí con 321 hab/Ha., Centro con 286, Tetuán con 284 y Salamancacon 280. Los menos densamente poblados son Fuencarral-El Pardo con 9 hab/Ha., debido al gran espacio natural del Monte del Pardo, que ocupa la mayor parte del distrito; Barajas con 10 hab/Ha., por el ya mencionado aeropuerto; Villa de Vallecas con 13 hab/Ha. y Vicálvaro con 20 hab/Ha., ambos por su situación periférica que provoca que gran parte de su terreno no esté edificado o sea de carácter industrial.
No hay comentarios:
Publicar un comentario